<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Equinozio di primavera &#8230; con il cerchio di Ipparco</title>
	<link>https://www.angolodipasqua.it/?p=170</link>
	<description>...guardare, vedere, sentire, fare, comunicare...</description>
	<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 21:42:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>di Giancarlo</title>
		<link>https://www.angolodipasqua.it/?p=170#comment-5218</link>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:48:21 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.angolodipasqua.it/?p=170#comment-5218</guid>
					<description>Mi pare, dalle immagini riportate, che la determinazione del momento dell'equinozio con il cerchio di Ipparco non possa farsi senza un errore di alcune ore. Quindi il cerchio difficilmente puo' essere servito a determinare la precessione degli equinozi. Prego l'autore di questo testo di rispondere e mandarmi bibliografia se ne ha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi pare, dalle immagini riportate, che la determinazione del momento dell&#8217;equinozio con il cerchio di Ipparco non possa farsi senza un errore di alcune ore. Quindi il cerchio difficilmente puo&#8217; essere servito a determinare la precessione degli equinozi. Prego l&#8217;autore di questo testo di rispondere e mandarmi bibliografia se ne ha.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Jacopo</title>
		<link>https://www.angolodipasqua.it/?p=170#comment-297</link>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:38:18 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.angolodipasqua.it/?p=170#comment-297</guid>
					<description>Complimenti Pasqua, veramente interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti Pasqua, veramente interessante!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
